北京中医药大学东方学院
2009年分省分专业招生计划
专业

省份
合计 中医学 (中西医临床)
中医学
(中药制药)
中药学
(中药材)
中药学
针灸推拿学 护理学 (卫生事业)
公共事业管理
(医药企业)
工商管理
(市场营销)
工商管理
文史 理工 文史 理工 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工
总计 2600 200 100 200 100 200 200 100 100 400 200 150 150 150 100 150 100
北京 50 4 2 4 2 3 3 2 2 8 4 3 3 3 2 3 2
天津 60 4 2 4 2 8 8 2 2 8 4 3 3 3 2 3 2
河北 1751 135 64 135 64 147 149 61 64 293 127 95 94 98 63 99 63
山西 20 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
内蒙 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
辽宁 50 4 2 4 2 3 3 2 2 8 4 3 3 3 2 3 2
吉林 40 3 2 3 2 2 2 2 2 6 4 2 2 2 2 2 2
黑龙江 25 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1
上海 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
江苏 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 4 4 4 3
浙江 30 2 1 2 1 2 2 1 1 5 3 2 2 2 1 2 1
安徽 20 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
福建 20 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
江西 35 3 1 3 1 2 2 1 1 6 4 2 2 2 1 2 2
山东 25 2 1 2 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 1 1 1
河南 20 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
湖北 40 3 2 3 2 2 2 2 2 6 4 2 2 2 2 2 2
湖南 20 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
广东 30 2 1 2 1 2 2 1 1 5 3 2 2 2 1 2 1
广西 20 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
海南 18 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
重庆 30 2 1 2 1 2 2 1 1 5 3 2 2 2 1 2 1
四川 30 2 1 2 1 2 2 2 1 4 3 2 2 2 1 2 1
贵州 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
云南 40 3 2 3 2 2 2 2 2 6 4 2 2 2 2 2 2
陕西 50 4 2 4 2 3 3 2 2 8 4 3 3 3 2 3 2
甘肃 20 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
青海 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
宁夏 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
新疆 20 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
招办地址1:北京市北三环东路11号北京中医药大学培训中心楼408室
招办地址2:东方大学城(廊坊)一期南教学区北京中医药大学东方学院B-D楼216室
招生咨询热线:010-80841819/1869 0316-6058932/29 传真:010-80841819
版权所有 北京中医药大学东方学院招生办公室 网页设计 宣传部